Bây giờ, tai trung tâm nha khoa đang phổ biến với hai công nghệ cấy răng sứ là làm cầu răng sứ và răng sứ implant. Vậy giá trồng răng sứ là bao nhiêu tại nha khoa được nhiều người mong muốn trồng răng đặt ra câu hỏi này. Bài viết này sẽ đưa ra bảng giá chi tiết phương pháp cấy răng sứ hiệu quả nhất hiện nay.
Bảng giá trồng răng sứ implant là bao nhiêu?
Hiện tại, tại những trung tâm y khoa có bí quyết trồng răng sứ được người làm răng ưu tiên lựa chọn là làm cầu răng sứ và răng sứ implant. Mỗi bí quyết làm răng lại có mặt ưu nhược điểm khác nhau, giá thành khác nhau. Để chọn lựa bí quyết làm răng thích hợp với tình trạng mất răng của từng người bạn nên đến phòng khám y khoa để được giải đáp hiệu quả nhất trong khoảng các chuyên gia.
1. Bảng giá trồng răng sứ với bí quyết cấy ghép implant
Cấy ghép implant là cách làm răng hiện đại nhất tại y khoa bây giờ có phổ biến ưu thế vượt bậc so với những bí quyết làm cho răng bình thường.
Làm răng implant là tiến hành cắm trụ implant trực tiếp lên xương hàm đây chính là chân răng thay thế, sau đó răng sứ sẽ được lắp lên trên trụ. làm cho răng bằng bí quyết này có thể loại bỏ được tình trạng ăn mòn xương hàm thường diễn biến khi bị rụng răng. Tuổi thọ răng implant cũng cao hơn so có bí quyết thường nhật, thậm chí còn còn đó vĩnh viễn nếu như với chế độ chăm nom răng tốt. Trụ implant được làm trong khoảng hợp kim titan hiếm với khả năng chịu lực cao điều này giúp bạn với thể ăn nhai thoải mái mà không phải lo lắng, thân sứ có màu nhan sắc giống như răng thật. ngay đây là bảng giá trồng răng sứ implant Anh chị có thể tham khảo:
CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
SpiralTech USA Implant – Ultimate | 1 Răng | 18.000.000 |
SpiralTech USA Implant – ESi Premium | 1 Răng | 22.000.000 |
YES Implant BioTech | 1 Răng | 12.000.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 12.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 16.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 18.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 18.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Dentium Super Line | 1 Răng | 14.000.000 |
Dentium NRLine | 1 Răng | 12.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 15.000.000 |
Phục hình sau cùng trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 80.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 25.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant Zygoma | 12 Răng | 25.000.000 |
Implant All-on-4 Straumman | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Nobel | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Dentium | 120.000.000 | |
Implant All-on-4-Tekka | 130.000.000 | |
Implant All-on-6 Straumman | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Nobel | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Dentium | 160.000.000 | |
Implant All-on-6 Tekka | 170.000.000 | |
Ghi chú: Trồng răng Implant không đau (gây mê tĩnh mạch): Cộng thêm 5.000.000 VND. Trồng răng Implant không đau (nội khí quản): Cộng thêm 7.000.000 VND | ||
ABUMENT IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
SpiralTech USA | 1 Răng | 7.000.000 |
YES BioTech | 1 Răng | 4.000.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 4.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 5.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Abutment Dentium Super Line | 1 Răng | 4.000.000 |
Abutment Dentium NRLine | 1 Răng | 4.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 5.000.000 |
Abutment sứ Dentium/Tekka/MIS | 1 Răng | 6.000.000 |
Abutment sứ Nobel/Straumman | 1 Răng | 9.000.000 |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | 1 Răng | 2.500.000 |
Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | 1 Răng | 3.500.000 |
Răng sứ kim loại Cr-Co (trên implant) | 1 Răng | 4.000.000 |
Răng sứ paladium (trên implant) | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ IPS E.max (trên implant) | 1 Răng | 7.000.000 |
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Ghép nướu | Răng | 2.000.000 |
Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | Răng | 6.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
Abutment sứ | Răng | 2.000.000 |
Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | Răng | 1.000.000 |
Tháo implant | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | 3-Răng | 4.000.000 |
Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | Liệu trình | 6.000.000 |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 |
Cách thức làm răng với giá thành cao hơn có các cách thức thường ngày nhưng tốt mang đến nổi trội, giảm thiểu những giá thành phát sinh khác mà lại với hàm răng bền đẹp. Nhận định thêm cấy răng sứ ở đâu hiệu quả?
2.Bảng giá trồng răng sứ với phương pháp làm cầu răng
Làm cầu răng sứ là thực hiện chụp dải răng sứ lên cùi răng ở 2 bên khoảng rụng răng, hai bên cùi răng là trụ đỡ cầu răng. Cầu răng sứ được làm từ phổ biến chất liệu khác nhau, người làm răng có thể thoả thích lựa chọn cầu răng phù hợp và chi phí có lí có điều kiện bản thân. Răng phục hình cam kết ăn nhai hiệu quả cũng như đẹp về mặt thẩm mỹ, răng trắng tự nhiên. làm cầu răng với giá thành không quá cao đại đa số người với thể lựa chọn phương pháp này.
BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng sứ kim loại Ni-Cr | 1 răng | 1.500.000 |
Răng sứ titan | 1 răng | 2.000.000 |
Răng sứ kim loại B1 (Cr-Co) | 1 răng | 2.500.000 |
Răng toàn sứ – Không CAD/CAM | 1 răng | 4.000.000 |
Mão toàn sứ Zirconia-CAD/CAM | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Zirconia-Cercon HT/ Lava 3M (HT) | 1 răng | 5.500.000 |
Răng sứ Paladium | 1 răng | 5.500.000 |
Mão kim loại Au-Pd | 1 răng | 6.000.000 |
Mão kim loại Cr-Co | 1 răng | 3.000.000 |
Mão kim loại Full-Titan/Ni-Cr | 1 răng | 2.000.000 |
Inlay/Onlay Composite | 1 răng | 1.500.000 |
Inlay/Onlay Cr-Co | 1 răng | 2.000.000 |
Inlay/Onlay Ni-Cr | 1 răng | 1.000.000 |
Inlay/Onlay Zirconia-Lava Ultimate 3M (CAD/CAM) | 1 răng | 4.000.000 |
Inlay/Onlay Au – Pd | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ IPS E.Max | 1 răng | 6.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer IPS E.max | 1 răng | 8.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer Zirconia | 1 răng | 6.500.000 |
Tháo mão / Cầu răng | 200.000 | |
Cùi giả đúc, trám tái tạo (không kèm mão) | 500.000 | |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân (không kèm mão) | 800.000 | |
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chân (không kèm mão) | 600.000 | |
Đóng post kim loại, trám (không kèm mão) | 600.000 |
Lưu ý: Để thực hiện làm cầu răng sứ bắt buộc 2 cái răng hai bên khoảng răng bị mất phải chắc khỏe để với thể thực hiện mài cùi răng để làm cho trụ đỡ. Đánh giá thêm trật tự cắm răng sứ?
Trên đây là bảng giá với hai cách làm cho răng nhiều người sử dụng tại y khoa mong rằng phần nào giải đáp thắc mắc của các bạn. KIM dentistry khuyên bạn lúc rụng răng nên nhanh chóng thực hiện làm răng để hạn chế các hậu quả xấu lúc mất răng lâu rồi.